奥托立夫项目 · 考勤月度流程与规则确认表
奥托立夫考勤确认表
供顾问 / 客服核对我们对奥托立夫考勤处理流程的理解是否准确,并补全班次判断与发薪备注规则。
来源:
来源:
data/raw/PMC North Maggie Ma 奥托立夫/ 样例数据(计薪周期 2026-02-21 至 2026-03-20)
一·1
每月整体顺序
请确认以下流程理解是否正确| 序号 | 我们理解的步骤 | 确认 |
|---|---|---|
| 1 | 从钉钉导出考勤报表(含打卡时间、原始记录、月度汇总、每日统计等 sheet) |
|
| 2 | 另导出五类审批子表:出差、补卡、加班、外出、请假(各独立 xlsx) |
|
| 3 | 准备发薪名单(含标准出勤、实际出勤、考勤备注等列) |
|
| 4 | 运行班次判断(第一次 → 第二次结果),按日生成 2298 行级记录 |
|
| 5 | 班次判断输出:早/晚考勤、漏打卡、班次奥托立夫上海/中班/夜班/早班、班次检查等 |
|
| 6 | 结合审批子表与班次判断结果,写入发薪名单「考勤备注」列 |
|
| 7 | 无追觅式「数据员宽表按人截图群发员工」环节 |
|
| 8 | 无类似启云方的月中滚动异常催办 |
|
一·2
钉钉考勤报表:关键 sheet
| Sheet 名称 | 样例行数 | 我们理解的用途 | 确认 |
|---|---|---|---|
| 打卡时间 | ~80 人 | 每人每月打卡时间矩阵 |
|
| 原始记录 | ~2681 | 全量打卡明细 |
|
| 月度汇总 | ~80 | 出勤天数、迟到、缺卡、出差时长等 |
|
| 每日统计 | ~2186 | 按日班次、上下班打卡结果 |
|
一·3
五类审批子表
| 子表 | 样例行数 | 我们理解的用途 | 确认 |
|---|---|---|---|
| 加班 | ~238 | 加班人、起止时间、时长、审批编号 |
|
| 补卡申请 | — | 补卡审批记录 |
|
| 出差 | — | 出差审批 |
|
| 外出 | — | 外出审批 |
|
| 请假 | — | 请假审批 |
|
一·4
班次判断(核心加工环节)
| 项目 | 我们理解 | 确认 |
|---|---|---|
| 输入 | 钉钉每日统计 / 原始记录 + 发薪名单身份证号 |
|
| 输出 | 班次判断第二次结果.xlsx(按人按日) |
|
| 班次类型列 | 班次奥托立夫上海 / 中班 / 夜班 / 早班(0/1 标记) |
|
| 其他字段 | 早考勤、晚考勤、是否漏打卡、班次检查、班次抖动判断、请假审批状态 |
|
| 实现方式 |
|
|
| 是否为现行标准且每月必跑 |
|
|
| 班次名称 | 上班时间 | 下班时间 | 适用人员/部门 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
一·5
发薪名单与考勤备注
| 项目 | 我们理解 | 确认 |
|---|---|---|
| 样例人数 | ~83 人(20260329奥托立夫发薪名单.xlsx) |
|
| 关键列 | 姓名、身份证号、员工分组、标准出勤、实际出勤、考勤备注 |
|
| 标准出勤 | 样例常见 21.75 天 |
|
| 考勤备注 | 由班次判断+异常汇总写入(样例多为「无」) |
|
| 备注写法 | 是否有固定话术/编码规则 |
|
二
异常与规则
请确认以下异常场景的处理方式| 场景 | 我们理解 / 待确认 | 确认 |
|---|---|---|
| 漏打卡 | 班次判断 sheet 有「是否漏打卡」列 |
|
| 补卡 | 以「补卡申请」子表为准 |
|
| 加班 | 以「加班」子表 + 打卡记录核对 |
|
| 出差/外出 | 对应子表 |
|
| 请假 | 对应子表 + 发薪扣薪假明细列 |
|
| 迟到早退 | 月度汇总/每日统计有迟到列 |
|
| 夜班跨天 | 是否有?如何处理? |
|
三
范围与分工
外包总人数(约)
负责考勤的 HR/客服人数
考勤组/工厂维度
计薪周期
每月处理截止日
交付对象
四
凭证与交付要求
| 项目 | 我们理解 | 确认 |
|---|---|---|
| 核心交付 | 带「考勤备注」的发薪名单 |
|
| 过程文件 | 考勤报表 + 五类审批子表 + 班次判断结果 |
|
| 是否需截图/员工确认 |
|
|
| 存档要求 | 保留 个月/年 |
|
五
耗时与人力
用于评估自动化价值| 环节 | 待确认量级 | 请填写 |
|---|---|---|
六
待提供附件清单
有则勾选,可后续邮件补发班次判断逻辑说明或脚本(第一次→第二次)
空白发薪名单模板
考勤备注编码/话术表
各班次时间定义表
一份完整月度样例包(报表+子表+班次判断+发薪名单,可脱敏)
钉钉导出 SOP
七
确认反馈
确认人(顾问/客服)
确认日期
整体流程理解
班次规则表预计补全日期
其他说明